| Nom De Marque: | kimoems |
| Numéro De Modèle: | Se référer aux paramètres |
| MOQ: | 1pc |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Réfrigération de précision montée sur rack 3,5 kW à 12,5 kW
| Type d'armoire intelligente | Le numéro de téléphone est le KM135HLUEY-R-H. | Le numéro de téléphone est le KM170HLUEY-R-H. | Le numéro de téléphone de l'établissement: | Le KM175TLYEY-R-H | Le KM1125TLLYEY-R-H | Le KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Capacité de refroidissement | ||||||
| Capacité totale de refroidissement | 00,9 à 3,5 kW | 20,25 à 7,5 kW | 30,75 à 12,5 kW | 20,25 à 7,5 kW | 30,75 à 12,5 kW | 30,75 à 12,5 kW |
| Refroidissement raisonnable | 00,9 à 3,5 kW | 20,25 à 7,5 kW | 30,75 à 12,5 kW | 20,25 à 7,5 kW | 30,75 à 12,5 kW | 30,75 à 12,5 kW |
| Compresseur | ||||||
| Quantité standard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Courant nominal | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Ventilateur | ||||||
| Quantité | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Flux d'air | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Dimensions et poids | ||||||
| Longueur | 800 mm | 800 mm | 800 mm | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: |
| Largeur (profondeur) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Taille | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
| Le poids | 26 kg | 55 kg ou plus | 60 kg ou plus | 150 kg ou plus | 170 kg ou plus | 170 kg ou plus |
| Paramètres électriques | ||||||
| Énergie | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. |
| Unité extérieure standard | ||||||
| Modèle | Le numéro de série | Le SCW12 | Le SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()