Nom De Marque: | kimoems or OEM |
Numéro De Modèle: | Se référer aux paramètres |
MOQ: | 1pc |
Conditions De Paiement: | T/T |
Spécifications de l'unité d'eau réfrigérée KMU.I | ||||||
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le système de détection des émissions | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Capacité de refroidissement (1) | ||||||
Capacité de refroidissement totale (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 400,30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Capacité de refroidissement raisonnable (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 400,30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Taux de débit d'eau (38°C/20%RH) | 4.51 m3/h | 50,36 m3/h | 50,53 m3/h | 60,94 m3/h | 80,65 m3/h | 11.28 m3/h |
Baisse de pression | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Ventilateur | ||||||
Numéro | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Flux d'air | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6 000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Consommation d'électricité | 10,05 kW | 10,10 kW | 1.20 kW | 10,55 kW | 10,80 kW | 20,70 kW |
Humidificateur (facultatif) | ||||||
Production maximale de vapeur | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Puissance nominale | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Courant nominal | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Chauffage électrique (facultatif) | ||||||
Puissance nominale | / | / | 60,00 kW | 60,00 kW | 60,00 kW | 90,00 kW |
Courant nominal | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Dimensions et poids | ||||||
Largeur | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Profondeur (2) | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: |
Hauteur (3) | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Le poids | 172 kg | 181 kg | 230 kg ou plus | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Paramètres électriques | ||||||
Énergie | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être utilisé. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. |
Courant à pleine charge | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Disjoncteur (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Spécifications du câblage intérieur | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Nom de l'entreprise: | ||||||
Capacité de refroidissement: Mesurée à une température ambiante de 38°C et à une humidité relative de 20%. | ||||||
Profondeur: Profondeur de l'unité. | ||||||
Taille: Hauteur de l'unité. | ||||||
Disjoncteur: Spécifications des disjoncteurs. |