Nom De Marque: | kimoems |
Numéro De Modèle: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
MOQ: | 1pc |
Conditions De Paiement: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Appareil électrique modulaire 20kva 40kva 60kva
Prend en charge l'installation sur rack, armoire de profondeur 1000/1100/1200
Écran couleur tactile de 7 pouces
Prise en charge du mode de recharge rapide et ajout de module de recharge;
Surveiller les températures des 8 composants principaux d'entrée/sortie et du redresseur/inverseur
L'efficacité du système est passée de 94% à 96%
Facteur de puissance de sortie 1
Le déséquilibre du courant de sortie est inférieur à 1%, les trois premiers du secteur
100, 000 enregistrements locaux
- Plage de puissance
10kV 20kV 30kV
--Opération
3P/3P, 3P/1P, 1P/1P, Double conversion en ligne
--Applications
Gouvernement, finances, informatique, éducation, transports, radiodiffusion, médecine, énergie, etc.
-- Caractéristiques
Monté dans un support de 19 pouces, ou debout seul.
Un écran LCD tactile de 7 pouces, avec des fonctions LOT.
Haute fiabilité et adaptabilité à l'environnement, avec protection au niveau des composants.
Densité de puissance extrêmement élevée, 20 kW en 2U, peu encombrant pour l'espace et la maintenance.
Option de module de chargeur 30A pour les applications de sauvegarde de longue durée.
Modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
---|---|---|---|
Puissance nominale | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Résultats de l'analyse | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
Voltage nominal | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). |
Ratez la fréquence. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF d'entrée | > 0,99 | > 0,99 | > 0,99 |
Déformation du courant | THDI < 3% ((100% Charge linéaire) | THDI < 3% ((100% Charge linéaire) | THDI < 3% ((100% Charge linéaire) |
Plage de tension | 304-478VAC ((L-L) pleine charge; 304-228VAC ((L-L) débit de 100% à 75% | 304-478VAC ((L-L) pleine charge; 304-228VAC ((L-L) débit de 100% à 75% | 304-478VAC ((L-L) pleine charge; 304-228VAC ((L-L) débit de 100% à 75% |
Plage de fréquences | 40 à 70 Hz | 40 à 70 Hz | 40 à 70 Hz |
Batterie | Pour les conducteurs à courant alternatif: | Pour les conducteurs à courant alternatif: | Pour les conducteurs à courant alternatif: |
Capacité de charge | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Précision de charge | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Le dérivé | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). |
Plage de tension | Plage: -40% ~ +25%, réglable, par défaut -20% ~ +15% | Plage: -40% ~ +25%, réglable, par défaut -20% ~ +15% | Plage: -40% ~ +25%, réglable, par défaut -20% ~ +15% |
Surcharge | 110%, fonctionnement à long terme; 110%< charge < 125%, 5 min; 125% |
110%, fonctionnement à long terme; 110%< charge < 125%, 5 min; 125% |
110%, fonctionnement à long terme; 110%< charge < 125%, 5 min; 125% |
Invertisseur | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de tension (F-F) et d'un système de freinage de tension (F-F). |
Ratez la fréquence. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF de sortie | 1 | 1 | 1 |
Précision de la tension | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% |
Réaction à la charge | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: |
Temps de récupération | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Résultats THDu | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à 0,1% (charge linéaire), à 0,5% (charge non linéaire selon la norme CEI 62040-3) | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à 0,1% (charge linéaire), à 0,5% (charge non linéaire selon la norme CEI 62040-3) | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à 0,1% (charge linéaire), à 0,5% (charge non linéaire selon la norme CEI 62040-3) |
Surcharge | 110%, 1 heure; 125%,10 minutes; 150%, 1 minute; > 150%, 200 ms | 110%, 1 heure; 125%,10 minutes; 150%, 1 minute; > 150%, 200 ms | 110%, 1 heure; 125%,10 minutes; 150%, 1 minute; > 150%, 200 ms |
Précision de fréquence | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Fenêtre de synchronisation | Le système de réglage est réglable, ±0,5 Hz~±5 Hz, par défaut ±3 Hz. | Le système de réglage est réglable, ±0,5 Hz~±5 Hz, par défaut ±3 Hz. | Le système de réglage est réglable, ±0,5 Hz~±5 Hz, par défaut ±3 Hz. |
Taux d'écoulement | réglable, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, par défaut 0,5 Hz/S | réglable, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, par défaut 0,5 Hz/S | réglable, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, par défaut 0,5 Hz/S |
Précision de phase | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° |
Efficacité | Mode normal jusqu'à 95,5%; Mode batterie jusqu'à 95,5% | Mode normal jusqu'à 95,5%; Mode batterie jusqu'à 95,5% | Mode normal jusqu'à 95,5%; Mode batterie jusqu'à 95,5% |
Affichage | LED + écran LCD tactile de 7 pouces | LED + écran LCD tactile de 7 pouces | LED + écran LCD tactile de 7 pouces |
Certification-sécurité | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Certification-EMS | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. |
Niveau de propriété intellectuelle du système | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Configuration | USB, RS232, RS485, contact à sec, démarrage à froid | USB, RS232, RS485, contact à sec, démarrage à froid | USB, RS232, RS485, contact à sec, démarrage à froid |
Option | Carte SNMP, carte AS400, kit parallèle, LBS, kit d'entrée en bas | Carte SNMP, carte AS400, kit parallèle, LBS, kit d'entrée en bas | Carte SNMP, carte AS400, kit parallèle, LBS, kit d'entrée en bas |
Environnement | 0-40°C (opération); -25°C à 70°C (entreposage); 0-95% (humidité, non condensation) | 0-40°C (opération); -25°C à 70°C (entreposage); 0-95% (humidité, non condensation) | 0-40°C (opération); -25°C à 70°C (entreposage); 0-95% (humidité, non condensation) |
Le bruit (dB) est de 1 mètre | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. |
Dimension (W)DH) mm | 482*700*396 (9U, hors roues) | 482*700*396 (9U, hors roues) | 482*700*396 (9U, hors roues) |
Module (W)DH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Le cabinet Poids (en kg) |
55 | 55 | 55 |
Module Poids (en kg) |
17 | 17 | 17 |
Capacité nominale du module de puissance | 10 kW | 15 kW | 20 kW |