| Nom De Marque: | kimoems or OEM |
| Numéro De Modèle: | Se référer aux paramètres |
| MOQ: | 1pc |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Piles solaires photovoltaïques de stockage d'énergie pour le ménage
Paramètres
| Modèle de produit | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V300AH |
|---|---|---|---|
| Type de cellule | CATL / EVE / BYD (cellule prismatique) | CATL / EVE / BYD (cellule prismatique) | CATL / EVE / BYD (cellule prismatique) |
| Capacité de la cellule | 3.2V 100Ah | 3.2V 200Ah | 3.2V 300Ah |
| Durée de vie du cycle | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Classification énergétique totale | 50,12 kWh (boîte unique) | 100,24 kWh (boîte unique) | 15 kWh (boîte unique) |
| Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Paramètres de la batterie | |||
| Plage de tension | 43.2V à 58.4V | 43.2V à 58.4V | 43.2V à 58.4V |
| Courant de charge standard | 0.5 C@ Continu | 0.5 C@ Continu | 0.5 C@ Continu |
| Courant de charge maximal | 1 C@ Pouls | 1 C@ Pouls | 1 C@ Pouls |
| Courant de décharge standard | 0.5 C@ Continu | 0.5 C@ Continu | 0.5 C@ Continu |
| Courant de décharge maximal | 1 C@ Pouls | 1 C@ Pouls | 1 C@ Pouls |
| Les spécifications | |||
| Le poids | 48 kg (boîte unique) | 84 kg (boîte unique) | 160 kg (boîte unique) |
| Dimensions (L)WH) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (boîte unique) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (boîte unique) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (boîte unique) |
| Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C / Décharge: -20°C à 60°C / Stockage: -10°C | Chargement: 0°C à 55°C / Décharge: -20°C à 60°C / Stockage: -10°C | Chargement: 0°C à 55°C / Décharge: -20°C à 60°C / Stockage: -10°C |
| Humidité environnementale | 5 ~ 95% d'humidité relative | 5 ~ 95% d'humidité relative | 5 ~ 95% d'humidité relative |
| Méthode de communication | Le système d'alarme est équipé d'un système d'alarme à haute fréquence (VAC) et d'un système d'alarme à haute fréquence. | Le système d'alarme est équipé d'un système d'alarme à haute fréquence (VAC) et d'un système d'alarme à haute fréquence. | Le système d'alarme est équipé d'un système d'alarme à haute fréquence (VAC) et d'un système d'alarme à haute fréquence. |
| Protection contre les alarmes | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Lumière d'indicateur | Alerte/opération/SOC | Alerte/opération/SOC | Alerte/opération/SOC |
| Méthode d'installation | Type mobile au sol | Type mobile au sol | Type mobile au sol |
![]()
![]()